直通16强,绕开附加赛
前8名获得直接晋级席位。稳定拿分之外,净胜球与每一场比赛的走势都可能影响直通区卡位,因此榜首竞争与第8名保卫战会同时升温。
所有参赛球队进入同一张总榜。每队完成6场联赛阶段比赛后,前8名直接晋级16强,第9至24名转入淘汰赛附加赛,第25至36名结束本赛季征程。当前赛程已经确认,积分将在比赛开始后随赛果形成。
36 CLUBS / ONE TABLE
截至2026年9月16日,联赛阶段尚未开赛,因此所有球队暂列0分。开赛后可通过比赛场次、胜平负、进失球、净胜球与积分共同判断排名压力;同分球队的最终排序以赛事竞赛规则为准。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eg Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | In Inter Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ge Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Si Sint-Truidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bo Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CS CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ha Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pa Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8名分界线:以上直接进入16强,以下转入附加赛竞争 | |||||||||
| 9 | Ja Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aa Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Co Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mi Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | No Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Br Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ku KuPS Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mo Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ib Iberia Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fr Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Li Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pa Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A队 A队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B队 B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C队 C队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D队 D队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第24名分界线:以上保留晋级机会,以下联赛阶段出局 | |||||||||
| 25 | E队 E队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | F队 F队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | G队 G队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | H队 H队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | I队 I队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J队 J队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | K队 K队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | L队 L队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M队 M队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | N队 N队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | O队 O队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | P队 P队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛:已赛场次;每队联赛阶段共进行6场比赛。
净胜球:进球数减去失球数,是阅读同分竞争的重要指标。
积分:胜3分、平1分、负0分。
QUALIFICATION PRISM
欧协联联赛阶段不是传统小组赛。36支球队共享同一排名体系,每队面对6个不同对手,完成3个主场与3个客场。排名的意义不止是高低:第8名与第9名之间,隔着一轮附加赛;第24名与第25名之间,则是继续前进和结束征程的分界。
完整理解联赛阶段赛制前8名获得直接晋级席位。稳定拿分之外,净胜球与每一场比赛的走势都可能影响直通区卡位,因此榜首竞争与第8名保卫战会同时升温。
这16支球队仍保有晋级16强的机会,但必须多闯一关。越靠近第9名,越有机会以更有利的位置进入后续竞争;越接近第24名,每一个积分都更具压力。
第25名以下不进入淘汰赛附加赛。随着轮次推进,第24名分界线会成为保留赛季希望的关键刻度,也让中下游球队之间的直接交锋更具决定性。
CLUB CONSTELLATION
总积分榜回答“球队现在排在哪里”,球队维度则继续回答“它将面对谁、主客场如何分布、还需要多少关键表现”。从36队名册进入,可集中查看参赛队资料与各自赛季路径。
打开36队名册前8名等待16强,第9至24名继续通过附加赛争夺席位。积分榜最终会在淘汰赛路径中得到答案。